POLLO | MENÚ |
1/4 POLLO | 2.75 |
1/2 POLLO | 5.00 |
POLLO ENTERO | 9.00 |
| |
CARNES | |
CARNE AL LA PARRILLA | 6.75 |
CHURRASCO 250gm | 6.75 |
CHURRASCO 375gm | 7.75 |
BISTEC A CABALLO | 8.50 |
FILE MIGNON | 9.50 |
PEPPER STEAK | 9.50 |
FAJITAS DE RES AL ESTRAGON CON FETUCHINIS | 8.50 |
RAMÓN PARRILLA (Pollo, Chuleta, Carne y Chorizo) | 8.50 |
| |
PUERCO | |
CHULETA A LA PARILLA GRANDE | 6.75 |
CHULETA A LA PARRILLA CHICA | 3.50 |
COSTILLITA A LA PARRILLA GRANDE | 6.75 |
CHULETA A LA HAWAIANA | 7.50 |
CHULETA EN SALSA DE VINO Y HONGOS | 7.50 |
LOMO DE PUERCO FUNDUE | 8.50 |
DEL MAR | |
MEDALLONES DE CIERRA | 5.75 |
PARGO ENTERO | POR PESO |
FILETE DE CORVINA A LA PLACHA | 6.75 |
FILETE DE CORVINA A LA MARINERA | 8.75 |
| |
PLATOS ESPECIALES | |
ARROZ DE MARICOS TIPO PAELLA | 8.75 |
CAZUELA DE MARISCOS EN COCO | 8.50 |
BROCHETAS DE PESCADO A LA PLANCHA | 6.75 |
MARISCOS MIXTOS CON LANGOSTA Y LAGOSTINOS | 12.50 |
LANGOSTINOS AL AJILLO | 10.50 |
TIERRA Y MAR | 9.75 |
| |
POSTRES | |
MOUSSE DE LIMON | 2.50 |
FLAN DE CARAMELO | 2.50 |
BEBIDAS | |
LIMONADA NATURAL | 1.50 |
BATIDOS: | |
PIÑA | 1.75 |
MELON | 1.75 |
PAPAYA | 1.75 |
SODA | 1.00 |
CERVEZA NACIONAL | 1.00 |
CERVEZA IMPORTADA | 1.50 |
| |
COCTELES | |
PIÑA COLADA | 2.50 |
FRUT POINT | 2.00 |
RON POINT | 2.50 |
MARGARITA | 3.00 |
TOM COLLINS | 2.50 |
COCO LOCO | 3.00 |
ALEXANDER | 2.50 |
PINK LADY | 2.50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario